El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será sede de la «Carrera de 300 Pilotos» de APTP en el Circuito N°12 y aquí está la grilla de anotados.
La 6ta fecha de la temporada 2025 del Turismo Pista marcará la tercera edición de la Carrera de los 300 Pilotos. En esta ocasión el autódromo de Buenos Aires pone a disposición el veloz circuito número 12 para la contienda.
La primera vez que se disputó la Carrera de los 300 Pilotos fue el fin de semana del 27, 28 y 29 de octubre de 2023 en La Plata. El binomio conformado por Ignacio Rodríguez y Gastón Iansa prevaleció en la Clase Uno; Franco Nazzi y Nicolás Posco se impusieron en la Clase Dos; mientras que Luciano González/Emanuel Abdala lo hicieron en la Clase Tres.
La segunda edición fue en el «Oscar y Juan Gálvez», aunque utilizando el dibujo número 8 el 20, 21 y 22 de septiembre de 2023. Otra vez ganó Ignacio Rodriguez en la divisional menor, acompañado por Miguel Cangelaro; en la intermedia celebraron Santiago Lantella/Martín Chico y en la mayor, Adrián Oubiña/Jorge Barrio.
INSCRIPTOS CLASE 1
N° |
TITULAR |
INVITADO |
|
1 | 3 | BENITO, NICOLÁS | CASSOU, JUAN JOSE |
2 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | ALVAREZ, MATÍAS |
3 | 7 | BOSQUE, TOMÁS | POLIZZI, IGNACIO |
4 | 10 | SAMA, CONRADO | SANCHEZ, NAHUEL |
5 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | GIL, DANILO |
6 | 15 | DEUCEDES, JOAQUÍN | ALVAREZ, FACUNDO |
7 | 17 | BOCCAGNI, MICHAEL | AGUIAR, SANTIAGO |
8 | 19 | CORDANI, MARCOS | CORDANI, MARIANO |
9 | 20 | PERUGINI, JUAN | ISEPPI, MATÍAS |
10 | 21 | AREVALO, TOMÁS | CASAIS, ESTEBAN |
11 | 25 | VIGNEAU, MATÍAS | BOCCANERA, BRUNO |
12 | 26 | ASTORGANO, NICOLÁS | JUEZ, EMILIANO |
13 | 30 | ESPINDOLA IGNACIO | CROVA, GASTÓN |
14 | 31 | GAJATE, AGUSTÍN | GARCIA, FACUNDO |
15 | 32 | SANCHEZ, MATÍAS | IGLESIAS, NAZARENO |
16 | 34 | SIGNORELLI, HERNÁN | BALDASSIN, DIEGO |
17 | 36 | ROVERA, MATÍAS | QUAGLIA, MATÍAS |
18 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | SINTIOLO, JUSTO |
19 | 41 | MARTINEZ, GUILLERMO | PIEDRA, MATEO |
20 | 51 | PALAU, MÁXIMO | SUAREZ, FRANCISCO |
21 | 57 | CARBONI, LUCAS | CARBONI, SERGIO |
22 | 58 | VAIRA IGNACIO | ROSZNERCKI, JUAN JOSE |
23 | 59 | AVALE, RODRIGO | PIZARRO NICOLÁS |
24 | 61 | ALBANESE, JUAN | GONZALEZ COSTE, JOA. |
25 | 62 | RICHARTE, DIEGO | CIAURRO, MIGUEL |
26 | 63 | CORTINA, JOAQUÍN | MARTINEZ, ALEJANDRO |
27 | 64 | SAFFARANO, PABLO | DE LA VEGA, AGUSTÍN |
28 | 66 | VAZQUEZ, MARTÍN | FERNANDEZ, PEDRO |
29 | 69 | MATICH, PABLO | MATICH, DIEGO |
30 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | SANGOY, ALEXIS |
31 | 91 | TORREANO, MATÍAS | OJEDA, FELIPE |
32 | 92 | ARANO, JUAN PEDRO | GODINO, LAUTARO |
33 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | LONGHI, CARLOS |
34 | 98 | OLALLA, AGUSTÍN | ORELLANA, AGUSTÍN |
35 | 99 | HONGN, JOAQUÍN | LARROSA, VALENTIN |
36 | 101 | FEIDER, LUKA | BRUNO, LUCA |
37 | 104 | BULL, ALEXIS | VARGAS, AGUSTÍN |
38 | 105 | BULL, WILLIAM | ETURA, GABRIEL |
39 | 108 | TERUGGI, FRANCO | ROJAS, NICOLÁS |
40 | 111 | TORRES, VALENTINO | TORRES, FABIO |
41 | 113 | PUERTO, EMILIANO | MAESTROPAOLO, AGUSTÍN |
42 | 114 | MACUSO, EMANUEL | BONFIGLIO, NICOLÁS |
43 | 115 | BAYALA LUCAS | BAYALA, GONZALO |
44 | 116 | PALAU, TOMÁS | SUAREZ, BERNARDO |
45 | 117 | INGHIOTTI, LOLA | BRUGIATELLI, LAUTARO |
46 | 118 | PALACIO, HUGO | GOMEZ, SEBASTIÁN |
47 | 119 | FERNANDEZ, JUAN MANUEL | MARTINELLI, JUAN |
48 | 120 | KAUFFER, EDUARDO | BRUNO, JUAN MARTÍN |
49 | 121 | CASARES, NAHUEL | BURGOS, AXEL |
50 | 122 | GARAICOECHEA JUAN MARTIN | LEDESMAS MATIAS |
51 | 123 | LARREGUY MARCOS | LARREGUY SERGIO |
INSCRIPTOS CLASE 2
N° |
TITULAR |
INVITADO |
AUTO |
|
1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | RAMOS, CRISTIAN | KWID |
2 | 2 | MELO, JOAQUÍN | LABORDA, MARTIN | KA |
3 | 3 | MARTIN, AGUSTÍN | CRAVERO, ALEJO | F. WAY |
4 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE LUIS | ZANE, VALENTINO | VW UP |
5 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | FINESCHI, TOMAS | VW UP |
6 | 8 | NAZZI, FRANCO | FRANETOVICH, EVER | VW UP |
7 | 9 | CALO, FRANCISCO | IGLESIAS, FERNANDO | KA |
8 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | BENEDETTI, JUAN | VW UP |
9 | 12 | GARRO, LUCAS | BLOTTA, RENZO | VW UP |
10 | 13 | HUSER, LUCAS | MALLO, SANTIAGO | VW UP |
11 | 14 | HERRERA, NICOLÁS | LUGON, RODRIGO | VW UP |
12 | 15 | ISOLDI, STEFANO | TROSSET, NICOLAS | VW UP |
13 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CARABAJAL, LUCAS | CORSA |
14 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | DEPETRIS, MATIAS | F. WAY |
15 | 28 | MATEU, MARIANO | QUATTROCCHI, VALENTINO | MOBI |
16 | 29 | SANTANA, RUBEN | VAIRA, CRISTIAN | VW UP |
17 | 31 | DODERA, BRIAN | De BRABANDERE, AGUSTIN | VW UP |
18 | 32 | CLAPIER, MATÍAS | ROTONDO, FACUNDO | VW UP |
19 | 34 | MAINERO, FABIÁN | CIPOLAT, ALEJANDRO | KA |
20 | 36 | BLANC, CARLOS | FIORNOVELLI, FAVIO | KWID |
21 | 37 | BELLO, IGNACIO | CHINCARINI, SEBASTIAN | VW UP |
22 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | TALAMONA, JUAN C | KA |
23 | 44 | BULA, CARLOS | LARRAUDE, LUCIANO | KA |
24 | 46 | GIUNCHI, RODRIGO | ONANDIA, FACUNDO | KA |
25 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | BERGALLO, TOMAS | VW UP |
26 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | SPINAZZE, GABRIEL | F. WAY |
27 | 55 | SARACCO, RICARDO | PEREZ, FEDERICO | VW UP |
28 | 56 | CARRION, JERÓNIMO | TALAMO, CLAUDIO | KA |
29 | 64 | MENENDEZ, AGUSTÍN | CICARELLI, ANDRES | CORSA |
30 | 68 | FICHERA, LEANDRO | VACCALLUZZO, FACUNDO | KA |
31 | 69 | ABELEDO, MARTÍN | RUDOLF, HUGO | VW UP |
32 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | BARRIO, JORGE | KA |
33 | 102 | ARAMBURU, TOMÁS | PUGNALONI, TOMAS | CELTA |
34 | 103 | MARCHESIN, THOMÁS | MARCHESIN, MARTIN | F. WAY |
35 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | LEIMGRUBER, TOBIAS | MOBI |
36 | 107 | MASELLO, JUAN PABLO | YAPUR, ISMAEL | CORSA |
37 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | VALENCIA, NICOLAS | F. WAY |
38 | 109 | ROMERO, NICOLÁS | ELUCHANS, JUAN | CORSA |
39 | 111 | MELIAN, GABRIEL | JULIAN, IGNACIO | KWID |
40 | 113 | POGGI BERNARDO | MATTA, NICOLAS | MOBI |
41 | 114 | SERAFINI, GUIDO | SERAFINI, EMILIO | WAY |
42 | 116 | CIPRES, SEBASTIÁN | COLLODORO, MARTIN | KA |
43 | 117 | MURUA, ELOY | MARTINEZ, MATIAS | VW UP |
44 | 119 | EVANS WEISS, MÁXIMO | FRITZLER, OTTO | CORSA |
45 | 121 | MAURELLI, JONAS | LARRAURI, LEONEL | VW UP |
46 | 123 | BOVONE, AGUSTÍN | DAGLIO, JUAN B | VW UP |
47 | 124 | JURADO, SERGIO | MALLO, MANUEL | VW UP |
48 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | MATTIVE, JUAN P | VW UP |
49 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | BARBALARGA, LUCAS | VW UP |
50 | 135 | SALA MARIANO | TORRISI, ALEJANDRO | VW UP |
51 | 136 | FRACCARO, FEDERICO | PRZYBYTEK, FERNANDO | WAY |
52 | 138 | ISOLA LUCAS | LOPEZ, WALTER R | VW UP |
53 | 139 | MARTI, ENZO | BIZET, IMANOL | CORSA |
INSCRIPTOS CLASE 3
N° |
TITULAR |
INVITADO |
AUTO |
|
1 | 3 | COLLAZO, PABLO | BERNARDINI, JAVIER | ETIOS |
2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | MOSCARDINI, NICOLAS | ETIOS |
3 | 6 | MARTINI, FELIPE | TELO, JOAQUIN | CLIO |
4 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | TODINO, GERMAN | ETIOS |
5 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | COLTRINARI, FRANCISCO | CLIO |
6 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | BASTIDAS, EXEQUIEL | CLIO |
7 | 11 | POSSIEL, JORGE | ANTOLIN, GONZALO | ETIOS |
8 | 12 | LESTON, MARTÍN | CAFARO, JOAQUIN | CLIO |
9 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | MORGENSTERN, RAFAEL | ETIOS |
10 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | OUBIÑA, ADRIAN | ETIOS |
11 | 17 | VIANA, LUCIANO | PASTORI, JUAN | ETIOS |
12 | 18 | CANAPINO, MATÍAS | CANAPINO, AGUSTIN | ONIX |
13 | 20 | YEROBI, LUCAS | YEROBI, ARIAN | ETIOS |
14 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | DOMENECH, ALFONSO | CLIO |
15 | 25 | DI BELLA, SEBASTIÁN | ANTOLIN, MATIAS | CLIO |
16 | 33 | FAURET, FRANCO | VICINO, LUCAS | ETIOS |
17 | 38 | ARANEGA, JUAN | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS |
18 | 40 | FONTANA GASTÓN | SALVI, MAURO | ETIOS |
19 | 44 | LUQUE, SEBASTIÁN | VALLASCIANI, LEANDRO | KINETIC |
20 | 43 | KREITZ, NICOLÁS | VIOLA, MIGUEL A | ETIOS |
21 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ALAUX, SERGIO | ETIOS |
22 | 49 | COLLAZO, PABLO P. | SARMARTANO, IVO | G.TREND |
23 | 57 | MARASLIOGLU, GASTÓN | CHAPUR, FACUNDO | PEUGEOT 208 |
24 | 63 | CASSIANO, DINO | GANDUGLIA, GABRIEL | DS3 |
25 | 65 | FERNANDEZ IGNACIO | CIANTINI, DIEGO | ETIOS |
26 | 73 | REY, FELIPE | De la IGLESIA, LAUTARO | ARGO |
27 | 77 | VITAR, TOMÁS | QUEVEDO, BRIAN | CLIO |
28 | 78 | FARRONI, LUCIANO | MUÑOZ MARCHESI, MATIAS | CLIO |
29 | 79 | ALESSI, MARTIN | MENDAÑA, SAMI | ETIOS |
30 | 80 | DI PALMA MÁXIMO | DI PALMA PATRICIO | CLIO |
31 | 81 | SALE, RICARDO | IANSA, GASTON | ETIOS |
32 | 82 | KONJUH MARCOS | ROBLEDO, SANTIAGO | ETIOS |
33 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ORTEGA, PABLO | ETIOS |
34 | 84 | CRAVERO, MATÍAS | WERNER, MARIANO | KINETIC |
35 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | OCHOA, BENJAMIN | KINETIC |
36 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | CASTELLANO, JONATAN | TREND |
37 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUÍN | De BENNEDICTIS, JUAN B | KINETIC |