El piloto de Toyota dominó por 2ª vez una clasificación de Turismo Carretera y largará la Final con recarga de combustible obligatoria desde la mejor posición de partida, ya que este fin de semana no habrá series. Werner (Mustang) y Aguirre (Camaro) completaron el “top 3” sabatino de la 4ª fecha.
Marcelo Agrelo (Camry NG) se quedó con la “pole position” de la 4ª fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera, que se lleva a cabo en el autódromo de Toay. El piloto del Maquin Parts Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el veloz autódromo pampeano para alcanzar su 2ª “pole” en 71 clasificaciones en la categoría más popular del país.
El representante de Rada Tilly, que integró el primer cuarto que salió a clasificar, cronometró un tiempo de 1m13s221 a 203,961 km/h y bajó en 0s349 el récord del circuito, que tenía en su poder Diego Ciantini (Chevy) desde la 1ª serie del 26 de marzo de 2024. Agrelo superó por 0s042 a Mariano Werner (Mustang). De esta manera, se invirtieron las posiciones respecto de la anterior clasificación en Toay, cuando el entrerriano hizo la “pole” y el chubutense quedó 2º.
“Es un resultado excelente, ya que esperábamos estar entre los 6 primeros. Volvimos a aparecer, habíamos tenido un buen entrenamiento aunque no había sido excelente. Pegamos un saltito para la clasificación, donde nos vimos beneficiados por la succión de Lambiris y Santero”, sostuvo Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.
Agrelo no se adueñaba del “1” en las pruebas de clasificación desde el 7 de mayo de 2022 en Termas de Río Hondo, cuando lo consiguió con el Torino del Maquin Parts Racing. Hoy, con el mismo equipo pero con otra marca, le dio la 2ª “pole position” a Toyota en Turismo Carretera, ambas en Toay: la 1ª había sido con Matías Rossi el 25 de marzo de 2023.
“Fue una vuelta excelente, sin succión: decidí ir solo porque es algo que te beneficia en las rectas pero te perjudica a la hora de doblar. Me quedó bronca porque venía mejor en la 2ª vuelta, pero se me movió un poco el auto en el cierre”, manifestó Agrelo, que busca su primer podio en TC, en Campeones Radio y AM590 Continental.Dos pilotos del Canning Motorsports que venían de destacarse en la clasificación de Neuquén repitieron en Toay: Valentín Aguirre (Camaro), que fue 3º a 0s049, y Santiago Mangoni (Camaro), que quedó 4º a 0s151. “Siempre es lindo andar fuerte en La Pampa porque es un circuito que me gusta mucho y también es positivo poder mantener el nivel de la fecha pasada”, señaló el arrecifeño.
En una clasificación que tuvo a 35 de los 53 autos que registraron tiempos encerrados en el primer segundo de diferencia, Juan Bautista De Benedictis (Mustang) se ubicó 5º y logró su mejor resultado en esta instancia de las últimas 14 clasificaciones, justamente desde el 28 de abril de 2024 en Toay, cuando fue 4º. Juan Martín Trucco (Challenger) clasificó 6º a 0s233 con el mejor Dodge, mientras que Ignacio Faín (Torino NG) resultó el mejor Torino en el 13º puesto, a 0s380.
Julián Santero (Mustang) ratificó que Toay es un circuito que no le sienta bien. En las últimas 4 visitas al autódromo pampeano, el campeón 2024 y líder del campeonato 2025 clasificó 3 veces fuera de los 25 mejores: hoy quedó 27º a 0s831 de la “pole position”. Por delante del mendocino -es decir, 27º- se ubicó Agustín Canapino (Camaro), quien había logrado 2 de las 3 primeras “poles” de la temporada.
Mauricio Lambiris (Mustang), que está 5º en el torneo, sufrió la segunda rotura de motor del sábado y quedó 46º. Tampoco tuvo una buena clasificación Agustín Martínez (Mustang), que había dominado el único entrenamiento del fin de semana. El “Gurisito” protagonizó un fuerte despiste en su primer intento de vuelta rápida y si bien pudo continuar clasificando, quedó relegado al 19º lugar.
TC – CLASIFICACIÓN – TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 1;13.221 |
2º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.042 |
3º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.049 |
4º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.151 |
5º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.159 |
6º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.233 |
7º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.238 |
8º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.244 |
9º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.255 |
10º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.257 |
11º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.293 |
12º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.377 |
13º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.380 |
14º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.422 |
15º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.480 |
16º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.487 |
17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 0.512 |
18º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.515 |
19º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.527 |
20º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.541 |
21º | RISATTI, RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 0.548 |
22º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.553 |
23º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.621 |
24º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.688 |
25º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.730 |
26º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0.767 |
27º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.810 |
28º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.831 |
29º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.857 |
30º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.887 |
31º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.919 |
32º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 0.964 |
33º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 0.965 |
34º | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 0.986 |
35º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.010 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.042 |
37º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.055 |
38º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.112 |
39º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.191 |
40º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.214 |
41º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.284 |
42º | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.420 |
43º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.536 |
44º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.537 |
45º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.555 |
46º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 1.582 |
47º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.610 |
48º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.624 |
49º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.058 |
50º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.200 |
51º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 2.268 |
52º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 2.382 |
53º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.143 |
54º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 17.554 |
55º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
56º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
57º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 203,961 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Carinelli, Azar y Dose y 1s2 para Lambiris por dos cambios de motor. PENALIZACIONES: 7 puestos para Palazzo y 5 puestos para Jalaf por sanciones de la CAF correspondientes a la fecha de Neuquén.