Mediante sorteo se conformó la grilla de partida para el «Desafío de las Estrellas», la competencia especial que se disputará el próximo domingo en El Villicum de San Juan.
- El campeón y actual lider del torneo, Julián Santero, largará 36° en el «Desafío de las Estrellas».
- Marcelo Agrelo, protagonista destacado del campeonato, saldrá 48° y último en San Juan.
- Juan Bautista de Benedictis, uno de los vencedores de la temporada, partirá 32° en El Villicum.
- Norberto Fontana sacó la bolilla 6
- Mauricio Lambiris, segundo del certamen de TC, estará largando 47°.
- Juan Martín Trucco, quien está quinto en el campeonato, deberá partir 33°.
- El local, Tobías Martínez, acelerará desde el noveno puesto.
- Otto Fritzler, vencedor en este 2025, lo hará desde el 42° lugar.
- Augusto Carinelli sacó la bolilla número 2.
- Marcos Quijada, estrenando auto, obtuvo el número 4.
- Mariano Werner deberá largar 45°.
- Agustín Canapino partirá 47°.
- Gastón Mazzacane tiene la número 1.
- De los más avanzados del campeonato el que mejor partirá es Juan Martín Trucco, lo hará desde el puesto 33.
Final | ||||
Fila 24 | 127 | Marcelo Agrelo | 2 | Mauricio Lambiris |
Fila 23 | 219 | Hernán Palazzo | 4 | Mariano Werner |
Fila 22 | 146 | Jeremías Olmedo | 83 | Facundo Ardusso |
Fila 21 | 22 | Otto Frtitzler | 56 | Germán Todino |
Fila 20 | 10 | Marcos Landa | 117 | Matías Rossi |
Fila 19 | 63 | Nicolás Bonelli | 86 | Agustín Canapino |
Fila 18 | 1 | Julián Santero | 9 | Santiago Mangoni |
Fila 17 | 231 | José M. Urcera | 87 | Juan Martín Trucco |
Fila 16 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | 137 | Jeremías Scialchi |
Fila 15 | 99 | Luis José Di Palma | 79 | Facundo Chapur |
Fila 14 | 186 | Ignacio Faín | 114 | Gastón Ferrante |
Fila 13 | 12 | Jonatan Castellano | 24 | Christian Ledesma |
Fila 12 | 27 | Elio Craparo | 116 | Kevin Candela |
Fila 11 | 7 | Valentín Aguirre | 36 | Emiliano Spataro |
Fila 10 | 88 | Nicolás Trosset | 221 | Andrés Jakos |
Fila 9 | 13 | Juan José Ebarlín | 94 | Lautaro de la Iglesia |
Fila 8 | 134 | Matías Jalaf | 172 | Santiago Álvarez |
Fila 7 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | 187 | Nicolás Impiombato |
Fila 6 | 68 | Matías Canapino | 155 | Alfonso Domenech |
Fila 5 | 72 | Martín Serrano | 107 | Tobías Martínez |
Fila 4 | 110 | Diego Azar | 60 | Jerónimo Teti |
Fila 3 | 34 | Norberto Fontana | 115 | Diego de Carlo |
Fila 2 | 197 | Marcos Quijada | 123 | Martín Vázquez |
Fila 1 | 77 | Augusto Carinelli | 29 | Gastón Mazzacane |
