Se corrió el 10° Desafío de las Tres Cruces con una numerosa participación de pedalistas

Se llevó a cabo hoy en la ciudad de Ayacucho, bajo la organización del Ateneo Estrada de esta localidad, la competencia de ciclismo rural denominada 10º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES, en lo que fue el segundo regreso de este tipo de eventos desde que fuera declarada la pandemia mundial por el Covid19, con epicentro en las impecables instalaciones de la Sociedad Rural de Ayacucho (el agradecimiento del Ateneo Estrada hacia la Rural, ya que a último momento se debió mudar la prueba a este predio), la dirección general, el crono y la locución estuvo a cargo de Kilómetro Infinito.

Tal lo previsto a las 10,30 hs. comenzaron de las largadas, en principio de quienes desandarían 40kms en forma individual y pasados 3 mnutos de esta última largada comenzaban a largar las categorías en parejas. El clima, si bien se mostró amenazante durante todo el fin de semana, aguantó y finalmente apareció el sol por la tarde para culminar lo fue una verdadera fiesta del deporte. Hasta el temido viento, casi ni sopló, lo que hizo que junto al impecable estado de los caminos rurales (el argadecimiento a la Dirección de Vialidad local, que estuvo repasando el circuito en los días previos) complotaron para que los tiempos logrados por los equipos fueran realmente impresionantes.

Parrafo aparte aquí para la Municipalidad de Ayacucho a traves de la Dirección de Deportes que auspició este evento y abrió sus puertas a todas las solicitudes de la organización aportando tránsito, ambulancia, sonido, arco inflable, maquinas viales, y el agradecimiento al personal del Hospital Municipal, de quienes recibimos excelentes comentarios por parte de los ciclistas que tuvieron que ser atendidos por caídas.

En cuanto a los resultados, los jóvenes José Jauregui y Joaquín Arancedo de Madariaga y Pinamar respectivamente se alzaron con la clasifición general del día y obviamente su categoría, Caballeros A. En Caballeros B el triunfo se fue para Balcarce de la mano de Dario Fabano y Carlos Ale, en Caballeros C fueron los miramarenses, Andrés Palavecino y Jorge Ubeda (Ubeda, campeón Argentino de Rally Marathon este año en Córdoba) quienes se llevaron el 1 en su divisional, en tanto que los triunfadores en Caballeros D, fueron los platenses Walter Cristino y Sergio Alvarez. Entre las damas el triunfo para las marplatenses Laura Lopez y Paula Martin. En Mixtos A resultaron victoriosos Ennia Barreda y Rodrigo Gonzalez de Mar del Plata y en Mixtos B el primer puesto fue para Romina Gimenez y Diego Baro. Entre los individuales el mejor tiempo en la general y en su divisional, Caballeros A, fue para Diego Navas de Las Flores, en la divisonal B de Caballeros el triunfo para el tandilense Juan Carlos Rodriguez y entre las damas fue la platense Carolina Osorio quien se llevo el 1.

El Ateneo Estrada de Ayacucho, agradece inmensamente a todos los presentes y ya está con la cabeza puesta en una próxima realización de este exitoso evento que cumplió sus primeros 10 años de vida y que nació como una bebe prematuro, con poca expectativa de vida, habiendo sido en su primer edición 56 bicicletas de la partida y en esta 10ª se llegó a un total de 454 bicicletas.

 

CLASIFICACION CATEGORIAS

CATEGORIA : CABALLEROS A
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Arancedo Joaquin / Jauregui Jose 1 Pinamar/Madariaga 01:10:28 38,32
2 Romero J. Pablo / Aiello Maximiliano 20 MdP / Tandil 01:10:55 00:00:26 00:00:26 38,07
3 Trabella Dario / Funaro Pablo 21 Tandil 01:12:58 00:02:30 00:02:03 37,00
4 Torres Leonardo / Santos Juan 22 Bolivar 01:13:22 00:02:53 00:00:23 36,80
5 Ponce Mateo / Martinez Javier 17 Tapalque/Belgrano 01:14:01 00:03:33 00:00:39 36,48
6 Giuliano Cristian / Savoia Raul 11 Balcarce/La Plata 01:14:31 00:04:02 00:00:29 36,23
7 Ferreira Ignacio / Mena Mauro 8 Tandil/Laprida 01:14:41 00:04:13 00:00:10 36,15
8 Castro Nicolas / Otiniano Gaston 5 Batan 01:14:47 00:04:19 00:00:05 36,10
9 Berre Lucas / Freire Sebastian 2 Bolivar 01:14:56 00:04:27 00:00:08 36,03
10 Giamberardino Nicolas /Rubiales Geronimo 23 Mar del Plata 01:14:58 00:04:30 00:00:02 36,02
11 Forgit Pablo / Luna Gaston 9 Mar de Ajo 01:15:02 00:04:34 00:00:03 35,98
12 Cansina Francisco / Nieto Agustin 4 Tandil 01:15:40 00:05:12 00:00:37 35,68
13 Faglioni, Raul y Rodrigo 7 Costa Chica 01:16:04 00:05:36 00:00:24 35,50
14 Franco Bautista / Pichetto Gonzalo 10 Mar del Plata 01:16:48 00:06:19 00:00:43 35,16
15 Rivarola Valentin / Perez Matias 18 La Plata 01:18:40 00:08:12 00:01:52 34,32
16 Martiren Nestor / Celiberti Martin 13 Rauch 01:19:06 00:08:38 00:00:25 34,13
17 Sosa Cristian / Rodstein Jose 16 La Plata 01:21:23 00:10:55 00:02:16 33,18
18 Miranda Mateo / Lamaizon Rodrigo 15 Bolivar 01:21:50 00:11:22 00:00:27 32,99
19 Britez Nelson / Loiacono Nicolas 3 Mar del Plata 01:21:55 00:11:27 00:00:05 32,96
20 Larragueta, Daniel y Tomas 12 Mar de Ajo 01:29:44 00:19:16 00:07:48 30,09
21 Chiacchio Santiago / Salituri Nicolas 6 Tandil 01:31:04 00:20:36 00:01:19 29,65
22 Zalloechevarria, Eduardo y Fausto 19 Balcarce 01:39:43 00:29:14 00:08:38 27,08

CATEGORIA : CABALLEROS B
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Fabano Dario / Ale Carlos 69 Balcarce 01:11:47 37,61
2 Tessoro Maximiliano / Alcain Cristian 67 Bragado 01:12:51 00:01:03 00:01:03 37,06
3 Antognoli Carlos / Salazar Gregorio 28 Mar del Plata 01:12:58 00:01:10 00:00:06 37,00
4 Cuevas Ezequiel / Odriozola Matias 38 Tandil / MdP 01:12:58 00:01:11 00:00:00 37,00
5 Cuccarese Pablo / Sallago Nicolas 36 Las Toninas 01:13:07 00:01:19 00:00:08 36,93
6 Galarza Facundo / Caraccioli Luciano 42 Pinamar/Madariaga 01:13:19 00:01:32 00:00:12 36,83
7 Donofrio Hernan / Dipierro Jonatan 37 Balcarce 01:13:30 00:01:43 00:00:11 36,73
8 Bonomi Rafael / Bornia Eduardo 30 Madariaga/S Clemente 01:14:24 00:02:36 00:00:53 36,29
9 Guazzetti Cristian / Porto Pablo 46 Quequen/Necochea 01:14:41 00:02:53 00:00:17 36,15
10 Chiacchio, Ruben y Martin 33 Tandil 01:14:44 00:02:57 00:00:03 36,13
11 Pensado Jesus / Alvarez Eugenio 58 Tapalque 01:14:58 00:03:10 00:00:13 36,02
12 Garcia Jose Luis / Pettovello Marcos 44 Tandil 01:14:59 00:03:12 00:00:01 36,01
13 Fernandez Nicolas / Echegaray Eduardo 41 Vidal 01:15:18 00:03:31 00:00:18 35,86
14 Maldonado Jonatan / Eguia Cristian 51 C. Chica/M. del Tuyu 01:15:27 00:03:40 00:00:09 35,79
15 Diaz Sebastian / Merodio Santiago 40 Vidal / MdP 01:15:52 00:04:05 00:00:25 35,59
16 Ledesma Marcos / Roumec Esteban 50 Tandil 01:16:03 00:04:15 00:00:10 35,50
17 Gaona Diego / Pereyra Martin 43 Tandil 01:16:08 00:04:20 00:00:05 35,46
18 Borjes Gustavo / Lopez Emilio 31 Madariaga / CABA 01:16:18 00:04:30 00:00:10 35,39
19 D’agostino Andres / Raschella Patricio 39 San Clemente 01:16:30 00:04:42 00:00:11 35,29
20 Lardapide Gustavo / Lourtau Marcos 49 Rauch 01:16:39 00:04:51 00:00:09 35,23
21 San Martin Gonzalo / Fernandez Sebastian 64 Tandil 01:17:49 00:06:02 00:01:10 34,70
22 Bert Marco / Soubelet Roberto 29 Bragado 01:17:52 00:06:05 00:00:02 34,67
23 Mesa Marcelo / Simi Fernando 14 Tandil 01:18:02 00:06:15 00:00:10 34,60
24 Avaca, Claudio y Lucas 27 Belgrano 01:18:05 00:06:17 00:00:02 34,58
25 Siringo, Manuel y Sebastian 66 Batan 01:18:44 00:06:57 00:00:39 34,29
26 Carmona Martin / Ramos Sergio 60 Mar del Plata 01:19:09 00:07:22 00:00:24 34,11
27 Puyo Mario / Sirolli Sebastian 59 La Plata 01:19:15 00:07:27 00:00:05 34,07
28 Ageitos Alejandro / Farriols Marcelo 25 Mar del Plata 01:20:17 00:08:29 00:01:02 33,63
29 Crocci Damian / Duhalde Cruz 34 Rauch 01:20:27 00:08:40 00:00:10 33,56
30 De Lisio Dario / Zaragoza Jorge 35 Mar de Ajo 01:20:28 00:08:40 00:00:00 33,55
31 Paez Alberto / Zapata Pablo 56 Mar del Plata 01:20:38 00:08:50 00:00:10 33,48
32 Bordignon Ramiro / Sanchez Luis 62 Bolivar 01:20:53 00:09:05 00:00:14 33,38
33 Urroz Fabian / Garcia Matias 68 Tandil / Vela 01:20:54 00:09:06 00:00:01 33,37
34 Ojeda Fernando / Wildbaum Ignacio 55 Tandil 01:21:18 00:09:31 00:00:24 33,21
35 Gutierrez Jose / Macia Maximiliano 47 Dolores/Sta Teresita 01:21:27 00:09:40 00:00:09 33,15
36 Senger Jorge / Giacalone Guillermo 65 Mar del Plata 01:21:30 00:09:43 00:00:03 33,13
37 Ippolito Nicolas / Cejas Alejandro 48 Miramar 01:21:32 00:09:45 00:00:01 33,12
38 Mari Emanuel / Perez Matias 52 Tandil 01:21:47 00:10:00 00:00:14 33,01
39 Costanzo Matias / Bertoli Bruno 24 Ayacucho 01:22:07 00:10:19 00:00:19 32,88
40 Marmelicz Omar / Pece Nicolas 53 V. del Mar / C.A.B.A 01:22:16 00:10:28 00:00:08 32,82
41 Pasini Roberto / Carreras Gonzalo 57 Mar de Ajo 01:22:24 00:10:37 00:00:08 32,77
42 Grassi Maximiliano / Confalonieri Diego 89 Mar del Plata 01:23:26 00:11:38 00:01:01 32,36
43 Verseci Jorge / Tenti Benjamin 63 Carilo / La Plata 01:23:36 00:11:48 00:00:09 32,30
44 Meilan Luciano / Llorens Gustavo 54 Tandil 01:25:25 00:13:38 00:01:49 31,61
45 Salm Alejandro / Goyeneche Pedro 32 MdP / Ayacucho 01:33:11 00:21:24 00:07:46 28,98
46 Alonso Hugo / Pianzioli Walter 26 Azul 01:42:34 00:30:46 00:09:22 26,32
Ab. Ruiz Gabriel / Vega Carlos 61 La Plata

CATEGORIA : CABALLEROS C
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Ubeda Jorge / Palavecino Andres 117 Miramar 01:12:27 37,27
2 Anriquez Daniel / Castro Mariano 74 Tandil 01:13:25 00:00:57 00:00:57 36,78
3 Gomez Martin / Rodriguez Gabriel 88 MdP / S. Clara 01:13:56 00:01:29 00:00:31 36,52
4 Rua Diego / Perez Gabriel 113 Necochea 01:14:29 00:02:01 00:00:32 36,25
5 Herrera Marcos / Frau Pablo 90 La Plata 01:14:55 00:02:27 00:00:26 36,04
6 Llanos Gaston / Rossi Jose 95 Necochea/JNFernadnez 01:15:07 00:02:40 00:00:12 35,94
7 Andrade Ramon / Baldovino Daniel 72 L. Tninas/Madariaga 01:15:17 00:02:50 00:00:10 35,86
8 Sivori Luis / Lopez Carlos 115 Belgrano 01:15:43 00:03:16 00:00:25 35,66
8 Menconi Miguel / Aristu Flavio 99 Pila/Castelli 01:15:43 00:03:16 00:00:00 35,66
10 Almeida Anibal / Martin Daniel 76 Tandil 01:16:01 00:03:33 00:00:17 35,52
11 Chertcoff Ignacio / Vidal Cristian 82 Canning 01:16:09 00:03:42 00:00:08 35,46
12 Calcagno Cesar / Iarritu Marcos 81 Mar del Plata 01:16:27 00:03:59 00:00:17 35,32
13 Martinez Jorge/ Belsito Jorge 97 Tandil 01:16:50 00:04:22 00:00:23 35,14
14 Bizzozero Guillermo/ Aiello Marcelo 78 Tandil 01:17:13 00:04:46 00:00:23 34,97
15 Diaz Mario / Garcia Javier 84 Balcarce 01:17:17 00:04:49 00:00:03 34,94
16 Docarmo Marcelo / Colavita Marcelo 83 MdP / Balcarce 01:18:43 00:06:15 00:01:26 34,30
17 Francese Nazareno / Vila Juan 86 Bragado 01:18:44 00:06:16 00:00:00 34,29
18 Blanco Alfredo / Ruiz Alejandro 79 Bolivar 01:18:48 00:06:21 00:00:04 34,26
19 Istillarte Agustin / Falcon Leandro 92 Madariaga 01:19:16 00:06:49 00:00:28 34,06
20 Roldan Sergio / Elguero Javier 114 Mar del Plata 01:19:36 00:07:08 00:00:19 33,92
21 Alvarengo Sebastian/Gianoccardo Alejandr 71 Necochea / MdP 01:19:39 00:07:11 00:00:02 33,90
22 Picardi Carlos / Fantinato Andres 107 Tandil 01:19:42 00:07:14 00:00:03 33,88
23 Lacman Martin / Fuente Mario 93 Canning 01:19:50 00:07:22 00:00:07 33,82
24 Pepe Walter / Dadario Marcelo 106 Ayacucho 01:19:53 00:07:25 00:00:02 33,80
25 Zapata Maximiliano / Cuesta Matias 119 P. Madryn/Tandil 01:19:56 00:07:29 00:00:03 33,78
26 Vera Luis / Gentile Daniel 118 Tandil 01:20:04 00:07:36 00:00:07 33,72
27 Alvarez Gaston / Carbia Juan 75 Bragado 01:20:09 00:07:41 00:00:04 33,69
28 Roldan David / Berardi Marcelo 112 Mar del Plata 01:20:33 00:08:05 00:00:24 33,52
29 Barrionuevo Abel/ Herrera Roque 91 Villa Cacique/Rauch 01:21:40 00:09:12 00:01:06 33,06
30 Mendiondo Walter / Martiren Javier 100 Rauch 01:21:45 00:09:17 00:00:04 33,03
31 Olatte Ricardo / Contarino Marcelo 102 Mar del Plata 01:22:10 00:09:42 00:00:25 32,86
32 Rivera Raul / Contrera Luciano 110 Tandil 01:22:20 00:09:53 00:00:10 32,79
33 Andreoli Marcelo / Rossi B. Fabricio 73 Marcos Paz 01:22:52 00:10:24 00:00:31 32,58
34 Iojimo Juan / Marchioni Facundo 94 Miramar 01:22:58 00:10:30 00:00:05 32,54
35 Basterea Flavio / Mendez Mariano 77 M. Grande/ Saladillo 01:24:22 00:11:54 00:01:23 32,00
36 Lopez Flavio / Garcia Marcos 96 Tandil 01:24:59 00:12:31 00:00:36 31,77
37 Pelizza, Lucas y Luis 105 Maipu 01:25:24 00:12:56 00:00:25 31,62
38 Pascual Mariano / Ruiz Jorge 104 Mar del Plata 01:26:43 00:14:15 00:01:19 31,14
39 Gomez Enzo / Delgado Javier 87 Vidal 01:27:03 00:14:36 00:00:20 31,02
40 Pardal Nahuel / Molina Pablo 103 Laprida 01:27:10 00:14:42 00:00:06 30,98
41 Ferrara Leonardo / Muñoz Fausto 85 S.Bernardo/M de Ajo 01:27:44 00:15:16 00:00:34 30,78
42 Melo Patricio / Otharan Walter 98 Tandil 01:30:21 00:17:53 00:02:36 29,88
43 Bosotto Juan / Gñochi Miguel 80 Tandil 01:30:25 00:17:58 00:00:04 29,86
44 Belauzaran, Ignacio y Jose 70 Mar del Plata 01:30:32 00:18:05 00:00:06 29,82
45 Tenti Alejandro / Poncelas Damian 116 La Plata 01:38:39 00:26:11 00:05:50 27,37
46 Roberto Fabian / Peirano Ezequiel 111 Mar del Plata 01:39:26 00:26:59 00:00:47 27,15
47 Riera Jorge / Fernandez Geronimo 109 Mar del Plata 01:41:08 00:28:41 00:01:42 26,70
48 Puga Marcelo / Gonzalez Juan Jose 108 Azul 01:45:25 00:32:57 00:04:16 25,61
Ab. Nebuloni Mario / Pignataro Daniel 101 Mar del Plata

CATEGORIA : CABALLEROS D
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Alvarez Sergio / Cristino Walter 122 La Plata 01:14:25 36,27
2 Gatica Eduardo / Romero Sergio 135 Bragado 01:15:06 00:00:40 00:00:40 35,95
3 Correa Francisco / Pica Gustavo 131 Quequen/Sta Clara 01:17:07 00:02:41 00:02:00 35,01
4 Prioletto Daniel / Conforti Daniel 132 Tandil 01:17:30 00:03:04 00:00:23 34,84
5 Mascieri Roberto / Sivori Daniel 139 S Teresita/L Toninas 01:17:41 00:03:15 00:00:10 34,76
6 Ferreyra Sergio / Vazquez Carlos 134 M de Ajo/S Bernardo 01:18:29 00:04:03 00:00:47 34,40
7 Russo Gabriel / Vargas Miguel 143 Pinamar/Ayacucho 01:20:02 00:05:36 00:01:32 33,74
8 Pimienta Luis / Alvarez Oscar 140 Marcos Paz 01:20:17 00:05:51 00:00:15 33,63
9 Cava Luis / Grassi Cesar 129 Tandil 01:20:27 00:06:01 00:00:10 33,56
10 Marina Miguel / Sala Mariano 138 Mar del Plata 01:20:34 00:06:08 00:00:06 33,51
11 Castillo Alejandro / Verlini Alejandro 127 Mar del Plata 01:20:49 00:06:23 00:00:15 33,41
12 Apestegui Diego / Iassi Claudio 120 La Plata 01:21:28 00:07:02 00:00:38 33,14
13 Cardenas Walter / Torres Alberto 126 Ayacucho/Miramar 01:21:45 00:07:19 00:00:17 33,03
14 Giovanini Daniel / Etchetto Sergio 136 City Bell 01:22:44 00:08:18 00:00:58 32,63
15 Canale Carlos / Merlo Juan Jose 124 Tandil 01:22:54 00:08:28 00:00:10 32,57
16 Rasposo Diego / Istillarte Jorge 141 Tandil 01:25:08 00:10:42 00:02:14 31,71
17 Capellini Mario / Ruiz Carlos 125 Quequen/Necochea 01:26:41 00:12:15 00:01:32 31,15
18 Rodriguez Rodrigo / Otiniano Walter 142 Batan 01:26:54 00:12:28 00:00:13 31,07
19 Cattaneo Marcelo / Chiappa Pablo 128 Miramar 01:27:44 00:13:18 00:00:49 30,78
20 Bozzolo Eduardo / Valdez Miguel 123 Necochea 01:30:27 00:16:01 00:02:42 29,85
21 Cerato Nestor / Lopez I. Luiz 130 Mar del Plata 01:42:11 00:27:45 00:11:44 26,42
22 Alvarez Hector/ Stoppini Roberto 121 Bragado 01:42:36 00:28:10 00:00:24 26,32
23 Eden Jose Luis / Tripodi Gustavo 133 Tandil 01:46:37 00:32:11 00:04:01 25,32

CATEGORIA : MIXTOS A
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Barreda Ennia / Gonzalez Rodrigo 161 Mar del Plata 01:19:55 33,79
2 Salvi Carolina / Dolimpo Mariano 167 Tandil 01:21:44 00:01:49 00:01:49 33,03
3 Echarren Fernanda / Lazarte David 164 Dolores 01:27:21 00:07:25 00:05:36 30,91
4 Gorajczuk Romina / Echeveste Ezequiel 165 Mar del Plata 01:29:01 00:09:06 00:01:40 30,33
5 Dubini Eugenia / Rodriguez Pablo 160 Mar del Plata 01:29:21 00:09:25 00:00:19 30,22
6 Orellano Laura / Rocha Luciano 166 Rauch 01:32:18 00:12:23 00:02:57 29,25
7 De Otazua Mercedes / Arce Carlos 163 Chascomus 01:36:04 00:16:09 00:03:45 28,11
8 Casaux Jesica / Piñeiro Martin 162 San Cayetano 01:52:46 00:32:50 00:16:41 23,94
9 Ordas Silvia / Bonara Alejandro 191 Mar del Plata 02:00:06 00:40:10 00:07:19 22,48

CATEGORIA : MIXTOS B
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gimenez Romina / Baro Diego 183 Mar del Plata 01:19:06 34,13
2 Alsina Claudia / Yañez J. Carlos 172 Bragado 01:20:11 00:01:05 00:01:05 33,67
3 Rivero Laura / Cornetta Pablo 197 Bragado 01:21:29 00:02:23 00:01:17 33,14
4 Estevez M. Jose / Machado Ernesto 181 Guido / Maipu 01:22:15 00:03:09 00:00:46 32,83
5 Gomez Rosana / Chacon Leandro 184 Bragado 01:22:36 00:03:29 00:00:20 32,69
6 Santilli Paola / Gervasini 198 La Plata 01:23:10 00:04:03 00:00:33 32,46
7 Martin Nancy / Silguero Pablo 190 Mar del Plata 01:24:44 00:05:37 00:01:33 31,86
8 Benavidez, Marta y Roberto 175 Las Flores 01:24:49 00:05:43 00:00:05 31,83
9 Tarquino Patricia / Soto Luciano 194 Belgrano 01:25:07 00:06:00 00:00:17 31,72
10 Barragan M. Angeles / Gopar Adrian 173 Rauch / Las Flores 01:26:01 00:06:54 00:00:54 31,39
11 Schumacher Eugenia / Cardoso Fabio 179 Las Flores 01:26:40 00:07:33 00:00:38 31,15
12 Emaldi Marta / Ortega Claudio 180 Tandil 01:28:18 00:09:12 00:01:38 30,58
13 Omelaniuk Laura / Cabrera Manuel 186 Tandil 01:31:32 00:12:25 00:03:13 29,50
14 Aguirre Adriana / Orellana Daniel 170 Mar del Plata 01:31:33 00:12:26 00:00:01 29,49
15 Alasia Mariel / Boucherie Agustin 171 Mar del Plata 01:32:20 00:13:14 00:00:47 29,24
16 Garcia Celeste / Marini Alejandro 182 Tandil 01:32:48 00:20:21 00:02:16 29,09
17 Maceira Marime / Gragiarena Gabriel 188 Pila 01:34:43 00:15:36 00:02:22 28,51
18 Lopez Carina / Bonelli Marcelo 187 Batan 01:37:11 00:18:05 00:02:28 27,78
19 Castro Gabriela / Sanchez Pablo 177 Las Flores 01:38:53 00:19:46 00:01:41 27,30
20 Uriarte Marcela / Altamiranda Roque 195 Tandil 01:43:36 00:24:29 00:04:42 26,06
21 Colman Lujan / Martinez Ramon 178 Dolores 01:43:50 00:24:44 00:00:14 26,00
22 Bayerque Mariana / Via Sebastian 174 Tandil 01:47:55 00:28:48 00:04:04 25,02
23 Plache Fernanda / Apaolaza Santiago 196 Chascomus 02:07:46 00:48:40 00:19:51 21,13
24 Kloster Yamila / Costa Claudio 185 Mar del Plata 02:10:31 00:51:24 00:02:44 20,69
25 Boubee Cecilia / Guerrero Manuel 176 Mar del Plata 02:12:45 00:53:39 00:02:14 20,34
26 Malzone Lorena / Pacheco Sebastian 189 Mar del Plata 02:14:11 00:55:05 00:01:25 20,12
Ab. Osinaga Liliana / Chiachio Luciano 192 Tandil
Ab. Pagano Selva / Tanzi Walter 193 Rauch / Ayacucho

CATEGORIA : DAMAS EN PAREJA
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Lopez Laura / Martin Paula 152 Mar del Plata 01:22:54 32,57
2 Soggetti Lucia / Dos Santos Gabriela 155 Tandil/Necochea 01:24:08 00:01:13 00:01:13 32,09
3 Barbero Marina / Lopez Mailin 145 Bragado 01:27:54 00:04:59 00:03:45 30,72
4 Alasino Guadalupe / Barrena Laura 153 Tandil 01:28:17 00:05:22 00:00:23 30,58
5 Bargas Yesica / Segismondi Alejandra 147 L. Toninas/S. Bernar 01:31:49 00:08:54 00:03:31 29,41
6 Martinez Sofia / Fernandez Karina 154 Madariaga 01:33:22 00:10:27 00:01:32 28,92
7 Sabatella Lorena / Stavrakis Daniela 146 Dolores 01:36:08 00:13:13 00:02:45 28,09
8 Fernandez Romina / Lopez Gabriela 150 Canning 01:36:47 00:13:52 00:00:39 27,90
9 Taruselli Veronica / Palacios Belen 156 Marcos Paz 01:45:43 00:22:49 00:08:56 25,54
10 Turdera Teresa / Fernandez Fernanda 157 Mar del Plata 01:46:33 00:23:38 00:00:49 25,34
11 Carlini Karina / Guadagna Eugenia 149 Tandil 01:55:25 00:32:30 00:08:51 23,39
12 Garcia Alejandra / Mercagliano Sofia 151 Canning 01:55:35 00:32:40 00:00:10 23,36
13 Bosano Mariela / Lascala Karina 148 Ezeiza 02:09:19 00:46:24 00:13:44 20,88

CATEGORIA: INDIVIDUAL CABALLEROS A
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Navas Diego 316 Las Flores 01:08:06 35,24
2 Lavega Ariel 314 Madariaga 01:08:50 00:00:43 00:00:43 34,87
3 Lapolla Gaston 312 Rauch 01:09:14 00:01:07 00:00:24 34,67
4 Palanga Leonel 317 Mar del Plata 01:09:53 00:01:46 00:00:38 34,34
5 Ibarra Thomas 311 Gral. Conesa 01:10:58 00:02:51 00:01:05 33,82
6 Carrasco Patricio 305 Tandil 01:12:26 00:04:19 00:01:27 33,13
7 Vazquez Gaston 321 Pinamar 01:12:28 00:04:21 00:00:02 33,12
8 Amuchategui Agustin 301 Tandil 01:12:49 00:04:42 00:00:21 32,96
9 Amaya Jose Luis 303 Miramar 01:13:31 00:05:24 00:00:41 32,65
10 Falabella Lucas 308 Miramar 01:17:39 00:09:32 00:04:08 30,91
11 Lattour Cristian 313 C.A.B.A. 01:17:42 00:09:35 00:00:03 30,89
12 Consoni Julian 306 Mar del Plata 01:18:30 00:10:23 00:00:47 30,57
13 Maldonado Mario 315 Tandil 01:18:40 00:10:33 00:00:09 30,51
14 Granel Nicolas 310 Tandil 01:19:20 00:11:13 00:00:39 30,25
15 Ruiz Emilio 324 Mar del Plata 01:20:55 00:12:48 00:01:35 29,66
16 Silva Ivan 319 Balcarce 01:26:13 00:18:06 00:05:17 27,84
17 Sandoval Isaias 322 Mar del Plata 01:27:05 00:18:58 00:00:52 27,56
18 Quiroga Tomas 318 Mar de Ajo 01:29:35 00:21:28 00:02:30 26,79
19 Blazina Nicolas 304 Tandil 01:31:36 00:23:29 00:02:00 26,20
20 Salinas Sergio 323 Vidal 01:32:04 00:23:57 00:00:28 26,07
21 Iturralde Martin 309 Tandil 01:34:21 00:26:14 00:02:17 25,44

CATEGORIA: INDIVIDUAL CABALLEROS B
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Rodriguez J. Carlos 364 Tandil 01:08:35 34,99
2 Cucci Sebastian 356 Tandil 01:08:42 00:00:06 00:00:06 34,93
3 Pastorino Hernan 361 Miramar 01:09:07 00:00:32 00:00:25 34,72
4 Hidalgo Miguel 353 Ayacucho 01:09:47 00:01:11 00:00:39 34,39
5 Gelves Javier 351 Mar del Plata 01:10:09 00:01:33 00:00:22 34,21
6 Martello Nicolas 354 Mar del Plata 01:11:00 00:02:25 00:00:51 33,80
7 Donofrio Diego 346 Balcarce 01:11:38 00:03:02 00:00:37 33,50
8 Diaz German 345 Tandil 01:12:16 00:03:40 00:00:37 33,21
9 Altuna Gaston 342 La Plata 01:13:56 00:05:20 00:01:40 32,46
10 Argüelles Facundo 334 Tandil 01:14:20 00:05:44 00:00:24 32,29
11 Aguilar Dario 331 San Clemente 01:14:53 00:06:18 00:00:33 32,05
12 Acosta Americo 330 Arana 01:14:55 00:06:19 00:00:01 32,04
13 Carletto Christian 340 Mar del Plata 01:15:18 00:06:43 00:00:23 31,87
14 Saladino Manuel 368 Las Flores 01:16:13 00:07:38 00:00:54 31,49
15 Monfort Diego 360 Las Flores 01:16:24 00:07:49 00:00:10 31,41
16 Perez Nicolas 362 Sta. Clara 01:17:07 00:08:32 00:00:42 31,12
17 Fritzler Hernan 348 Villa Gesell 01:18:07 00:09:31 00:00:59 30,72
18 Garcia Emiliano 350 Ayacucho 01:18:51 00:10:16 00:00:44 30,44
19 Arias Matias 335 Necochea 01:19:01 00:10:26 00:00:09 30,37
20 Diaz Cesar 343 Tandil 01:20:30 00:11:55 00:01:29 29,81
21 Carreño Guillermo 338 Tandil 01:20:58 00:12:22 00:00:27 29,64
22 Almiron Jose 332 Tandil 01:21:12 00:12:36 00:00:14 29,56
23 Billalon Miguel 336 Villa Gesell 01:21:42 00:13:06 00:00:29 29,38
24 Ugalde Marcos 369 Tandil 01:21:53 00:13:18 00:00:11 29,31
25 Miranda Matias 358 Bolivar 01:23:33 00:14:58 00:01:39 28,73
