El australiano concretó el mejor tiempo en una clasificación por segunda vez y extendió la performance de McLaren en Sakhir; por su parte, Norris fue 6° y Verstappen 7°.
Piastri logró relegar así al Mercedes del británico George Russell por 168/1000, y a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc por 334 milésimas. En la cuarta colocación quedó, a 0s372, el otro Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien pudo revertir una penalización de retiro de tiempos por excederse en el límite de pista (al igual que Lewis Hamilton).
Entre los anuncios que realizaron los comisarios deportivos de la FIA, se destacó la investigación sobre los Mercedes, debido a que habrían incumplido con las instrucciones de la dirección de carrera, al salir antes de tiempo de sus respectivos garage.
Con una notable prestación en el Alpine, Pierre Gasly volvió a quedar entre los mejores y clasificó quinto, a 0s375 de Piastri, superando al McLaren del líder del campeonato Lando Norris, quien fue sexto a 426/1000 de su compañero, y por delante de quien lo escolta en la tabla -a un punto-, Max Verstappen que a bordo del Red Bull se ubicó a 0s582 del «poleman». Luego se clasificaron el Williams de Carlos Sainz (a 0s839), Hamilton (quedó con la Ferrari a 0s931) y Yuki Tsunoda (Red Bull), completando el top10.
En el desarrollo de la segunda sesión cronometrada, hubo una interrupción con bandera roja ante un despiste de Esteban Ocon con el Haas en la curva 3, cuando perdió estabilidad en el tránsito del sector y salió sin control hacia la banquina externa, golpeando con las defensas; el auto sufrió daños en su tren posterior.
Por su parte, los comisarios deportivos de la FIA también informaron sobre una penalización a Nico Hülkenberg (Sauber) en el primer corte y le anularon su tiempo; si bien el alemán ingresó al siguiente tramo clasificatorio, fue reposicionado detrás de Alexander Albon (Williams) en el 16° lugar, y con ello estará largando desde allí, si no existen más modificaciones por sanciones.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE BAHREIN – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
11 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | – |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | – |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | – |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.594 | – | – |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.040 | – | – |
16 | 27 | Nico Hulkenberg* | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 | – | – |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 | – | – |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 | – | – |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 | – | – |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.373 | – | – |
PROMEDIO: 216,863 Km/h. | ||||||
*Se le anuló el mejor tiempo del primer corte, por exceder el límite de pista. |
El Gran Premio de Bahrein se iniciará este domingo, desde la hora 12:00 de Argentina, sobre un recorrido de 57 vueltas (308,238 kilómetros).
Imágenes Gentileza Fórmula 1 / McLaren