Foto: Sauco Baudrix- De La Vega
Se corrió por caminos vecinales el Gran Premio 85 aniversario del Cicles Club de nuestra ciudad, que lo festejó con una muy importante competencia realmente, exigente, de la especialidad Mountain Bike, evento que congregó a parejas locales y de la zona.
CLASIFICACIÓN GENERAL DE PAREJAS
| POS. | INTEGRANTES | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
| 1 | Saenz Marcelo / Menconi Miguel | 18 | Rauch–Pila | 0:28:27 | 0:29:25 | 0:29:28 | 1:27:22 | 30,9 | ||
| 1 | Martinez Jorge / Perez Matias | 23 | Tandil | 0:29:13 | 0:30:13 | 0:30:07 | 1:29:34 | 0:02:12 | 0:02:12 | 30,15 |
| 2 | Garcia Jose Luis / Fernandez Andres | 25 | Tandil | 0:29:03 | 0:30:00 | 0:30:36 | 1:29:41 | 0:00:07 | 0:02:19 | 30,11 |
| 1 | Diaz Juan / Malcorra Facundo | 20 | Ayacucho | 0:30:00 | 0:30:14 | 0:30:13 | 1:30:28 | 0:00:47 | 0:03:06 | 29,85 |
| 3 | Salm Alejandro / Aguado Matias | 10 | Mar del Plata | 0:30:28 | 0:31:26 | 0:31:53 | 1:33:48 | 0:03:20 | 0:06:26 | 28,78 |
| 4 | Nieva Aureliano / Colombo Diego | 21 | Mar del Plata | 0:30:49 | 0:31:37 | 0:31:39 | 1:34:05 | 0:00:17 | 0:06:43 | 28,7 |
| 1 | Ciceri Pablo / Contarino Marcelo | 30 | Mar del Plata | 0:30:38 | 0:32:15 | 0:31:44 | 1:34:38 | 0:00:33 | 0:07:16 | 28,53 |
| 5 | Galvan Dario / Formato Alejandro | 12 | Mar del Plata | 0:32:04 | 0:31:26 | 0:31:32 | 1:35:03 | 0:00:25 | 0:07:41 | 28,41 |
| 2 | Martin Daniel / Vercesi Jorge | 28 | Tandil–Carilo | 0:31:04 | 0:32:06 | 0:32:07 | 1:35:18 | 0:00:15 | 0:07:56 | 28,33 |
| 6 | Alvarez Guillermo / Alvarez Facundo | 14 | Ayacucho | 0:31:16 | 0:32:04 | 0:32:00 | 1:35:21 | 0:00:03 | 0:07:59 | 28,32 |
| 7 | Lardapide Gustavo / Martiren Santiago | 8 | Rauch | 0:31:31 | 0:32:26 | 0:33:27 | 1:37:24 | 0:02:03 | 0:10:02 | 27,72 |
| 2 | De Leon Martin / Lopez Ruben | 19 | Mar del Plata | 0:32:50 | 0:34:22 | 0:34:02 | 1:41:16 | 0:03:52 | 0:13:54 | 26,66 |
| 3 | Mendoza Esteban / Burckhardt Sergio | 27 | Mar del Plata | 0:32:31 | 0:34:31 | 0:35:32 | 1:42:35 | 0:01:19 | 0:15:13 | 26,32 |
| 4 | Saporti Martin / Merlo Juan Jose | 22 | Tandil | 0:33:56 | 0:34:12 | 0:34:36 | 1:42:45 | 0:00:10 | 0:15:23 | 26,28 |
| 2 | Fantinato Andres / Fantinato Nahuel | 29 | Tandil | 0:32:40 | 0:36:05 | 0:35:30 | 1:44:16 | 0:01:31 | 0:16:54 | 25,9 |
| 3 | Galeano Miguel / Panza Pablo | 26 | Mar del Plata | 0:32:12 | 0:35:44 | 0:36:58 | 1:44:55 | 0:00:39 | 0:17:33 | 25,73 |
| 4 | Verges Eduardo / Gonzalez Pedro | 24 | Mar del Plata | 0:35:12 | 0:36:36 | 0:36:46 | 1:48:34 | 0:03:39 | 0:21:12 | 24,87 |
| 3 | Perez Gaston / Perez Nahuel | 17 | Mar del Plata | 0:29:14 | 0:31:15 | 0:49:21 | 1:50:38 | 0:02:04 | 0:23:16 | 24,4 |
| 5 | Giachino Alfredo / Goyeneche Pedro | 6 | Ayacucho | 0:36:10 | 0:36:52 | 0:37:44 | 1:50:47 | 0:00:09 | 0:23:25 | 24,37 |
| 6 | Cardenas Walter / Garcia Marcos | 16 | Ayacucho–Tandil | 0:34:12 | 0:38:54 | 0:41:11 | 1:54:18 | 0:03:31 | 0:26:56 | 23,62 |
| 1 | Rodriguez Veronica / Sandoval Isaias | 3 | Mar del Plata | 0:37:09 | 0:38:50 | 0:38:27 | 1:54:27 | 0:00:09 | 0:27:05 | 23,59 |
| 1 | Scolari Noelia / Di Pinto Luis | 5 | Mar del Plata | 0:38:43 | 0:40:31 | 0:38:44 | 1:57:58 | 0:03:31 | 0:30:36 | 22,89 |
| 2 | Tringali Edda / Pietra Gustavo | 15 | Mar del Plata | 0:38:20 | 0:40:10 | 0:40:20 | 1:58:52 | 0:00:54 | 0:31:30 | 22,71 |
| 1 | Massabo Virginia / Maestre Eugenia | 1 | Mar del Plata | 0:39:40 | 0:41:30 | 0:40:34 | 2:01:46 | 0:02:54 | 0:34:24 | 22,17 |
| 3 | Sauco Lucia / De la Vega Cristian | 9 | Ayacucho | 0:38:16 | 0:40:44 | 0:42:48 | 2:01:49 | 0:00:03 | 0:34:27 | 22,16 |
| 4 | Palomo Eugenia / Roldan Bruno | 13 | MdP–Sta Clara | 0:36:22 | 0:38:56 | 0:46:59 | 2:02:18 | 0:00:29 | 0:34:56 | 22,08 |
| 5 | Key Miguel / Pollio Marcelo | 2 | Mar del Plata | 0:41:09 | 0:44:17 | 0:44:19 | 2:09:47 | 0:07:29 | 0:42:25 | 20,8 |
| 5 | Altamiranda Carien / Furnier Jorge | 7 | Mar del Plata | 0:37:57 | 0:40:00 | 1:00:01 | 2:17:58 | 0:08:11 | 0:50:36 | 19,57 |

