Los 55 anotados del fin de semana suponen una baja de dos unidades en relación a Toay. Además, hay 22 TC Pista y quince pilotos de la Fórmula 2 Argentina.
Se viene la quinta presentación de la temporada 2025 para el Turismo Carretera y el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo será la sede. Después de la primera fecha especial del año en Toay, se volverá a correr con un formato de competencia tradicional, con televisación en directo por el canal estatal.
En relación al fin de semana de La Pampa, el TC llega a Santiago del Estero con dos bajas. Se trata de Esteban Gini (Toyota Camry) y Christian Dose (Chevrolet Camaro). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) llega como líder, con un acumulado de 110 puntos.
TURISMO CARRETERA – FECHA 5 (TERMAS) – INSCRIPTOS
Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
1 | 1 | Santero, Julián | Ford M. | FISPA CORSE |
2 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
3 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
4 | 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
5 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
6 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
7 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
8 | 11 | Risatti, Ricardo | Dodge C. | SAP TEAM |
9 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
10 | 13 | Ebarlin, Juan José | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
11 | 18 | Martinez, Agustín | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
12 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota NG | PRADECON RACING |
13 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
14 | 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
15 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
16 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
17 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
18 | 44 | Cotignola, Nicolás | Torino NG | SPRINT RACING |
19 | 53 | Catalan Magni, Juan T. | Ford M. | CM MOTOR SPORT |
20 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
21 | 56 | Todino, Germán | Ford M. | JT RACING |
22 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
23 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
24 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
25 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
26 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
27 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
28 | 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
29 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
30 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
31 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
32 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | MV RACING |
33 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
34 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
35 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
36 | 107 | Martinez, Tobias | Toyota NG | RUS MED TEAM |
37 | 110 | Azar, Diego | Toyota NG | AZAR MOTORSPORT |
38 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
39 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
40 | 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
41 | 117 | Rossi, Matías | Toyota NG | PRADECON RACING |
42 | 123 | Vazquez, Martín | Dodge C. | MV RACING |
43 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
44 | 134 | Jalaf, Matías | Ford M. | MATIAS JALAF COMPETICION |
45 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford M. | DTA RACING |
46 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
47 | 155 | Domenech, Alfonso | Toyota NG | RUS MED TEAM |
48 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
49 | 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
50 | 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
51 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
52 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
53 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
54 | 221 | Jakos, Andres | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
55 | 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | JPG RACING |
En el TC Pista hay 22 anotados, la cifra más baja en lo que va del campeonato. Thomás Ricciardi (Ford) es el líder luego de haber ganado la última carrera de la telonera del TC. A sólo un punto se ubica Rodrigo Lugón (Ford) mientras que Marco Dianda (Dodge) está tercero, a 1,5