En Rauch, Realizó su remate mensual Hourcade, Alvelo y Cia.

El martes último con inicio a las 11 horas y la responsabilidad del martillo de Victor Sisinni, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rauch, realizó su remate mensual la casa consignataria Hourcade, Alvelo y Cia SA, cuyo representante en nuestra ciudad es el Sr Carlos Iriarte.

Con un encierre que superó las 5000 cabezas, lo que da una idea de la magnitud de la subasta, se vendió la totalidad de la hacienda en las categorías Gordo, Invernada y Cría, con gran participación de compradores de distintos puntos del país y plazos de pagos que fueron desde 25, 30, 45, 55 hasta 60 días. Fue el que nos ocupa el remate 40 aniversario de esta prestigiosa casa rauchense que posee gran cantidad de clientes y amigos en Ayacucho.
El detalle de lo subastado es el siguiente:

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 271 32.00 40.00 34.24

Vaca Manuf./Conserva 106 28.00 34.80 32.06
Toros 73 30.00 36.80 34.01
Novillos 16 35.00 40.50 37.75
Total gordo 466

Terneros -160 Kg. 25 52.29 53.15 52.75 7600 8000 7776
Terneros 160-180 Kg. 50 53.37 54.44 54.21 9500 9800 9734
Terneros 180-200 Kg. 81 48.48 58.29 52.79 9600 10900 10180
Terneros 200-230 Kg. 724 44.44 59.26 52.23 10000 12900 11360
Terneros 230-260 Kg. 545 42.74 54.51 50.70 10600 14000 12431
Novillitos 260-300 Kg. 498 42.59 50.76 48.09 11500 13900 13195
Novillitos +300 Kg. 215 41.96 46.71 45.11 13300 17000 14280
Ternero Holando 58 34.29 47.88 36.73 7900 11200 8763
Total machos 2196

Terneras -150 Kg. 27 44.14 45.61 45.02 6400 6750 6607
Terneras 150-170 Kg. 40 45.29 45.63 45.39 7300 7700 7580
Terneras 170-190 Kg. 199 42.77 46.32 45.35 7400 8800 8314
Terneras 190-210 Kg. 232 43.52 45.31 44.74 8400 9400 8972
Vaquillonas 210-250 Kg. 1181 40.54 47.81 44.29 9000 10900 10211
Vaquillonas 250-290 Kg. 368 37.04 45.42 42.09 10000 11700 11191
Vaquillonas +290 Kg. 81 39.12 45.27 42.41 11500 13400 12513
Total hembras 2128

Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 62 17200 23500 19856
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 85 13000 17000 15434
Vacas Nuevas con Cría 60 10800 10800 10800
Vacas Medio Uso con Cría 80 9900 9900 9900
Vacas Usadas con Cría 50 8900 8900 8900
Total vientres 337

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario
Por favor ingrese su nombre