Nicolás Benito puede ser campeón en la Clase 1, ya que necesita 22,5 puntos para asegurarse el título. En la segunda divisional, Joaquín Melo llega como líder, al igual que Felipe Martini en la Clase 3. En el Turismo Carretera 2000, Agustín Canapino es cómodo puntero con 44 puntos de ventaja sobre Bernardo Llaver, que busca el pase al TC.
Cronograma Turismo Pista
VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
ENTRENAMIENTOS | ENTRENAMIENTOS | SERIES |
9:30 TURISMO PISTA C1 | 08:20 TURISMO PISTA C3 | 10:05 TURISMO PISTA C3(3 SERIES) |
10:40 TURISMO PISTA C2 | 11:00 TURISMO PISTA C3 | SERIES |
11.50 TURISMO PISTA C1 | CLASIFICACIÓN | 11:25 FINAL C1 |
13:00 TURISMO PISTA C2 | 09:30 TURISMO PISTA C1 (SEGUNDA) | 12:15 FINAL C2 |
CLASIFICACIÓN | 10:15 TURISMO PISTA C2 (SEGUNDA) | 13:52 FINAL C3 |
14:45 TURISMO PISTA C1 (PRIMERA) | 13:55 TURISMO PISTA C3 (PRIMERA) | |
16:05 TURISMO PISTA C2 (PRIMERA) | 16:10 TURISMO PISTA C3 (SEGUNDA) | |
SERIES | ||
12:45 TURISMO PISTA C1(3 SERIES) | ||
15:05 TURISMO PISTA C2 (3 SERIES) | ||
TURISMO CARRETERA 2000 | ||
VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
ENTRENAMIENTOS | ENTRENAMIENTOS | FINAL |
14:10 TURISMO CARRETERA 2000 | 12:10 TURISMO CARRETERA 2000 | 13:00 FINAL 2 TURISMO CARRETERA 2000 |
15:30 TURISMO CARRETERA 2000 | CLASIFICACIÓN | |
17:00 TURISMO CARRETERA 2000 | 14:40 TURISMO CARRETERA 2000
17:10 FINAL 1 TURISMO CARRETERA 2000 |