Culminada la cuarta fecha del torneo en Concepción del Uruguay, así está la tabla del campeonato más importante del automovilismo nacional.
Fue triunfo de Santiago Mangoni en la cuarta jornada de Turismo Carretera desarrollada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, aguantó los tres relanzamientos y superó a Mauricio Lambiris, que fue segundo. En tercer lugar se ubicó José Manuel Urcera.
Ahora, el de Balcarce es el ganador mejor ubicado en la tabla: se encuentra 5.°, mientras que el puntero sigue siendo el regular Jonathan Castellano y su Dodge Challenger. Detrás, Urcera se encuentra a 9 unidades y, por su parte, el uruguayo Lambiris está a 22 puntos. Los restantes ganadores del año: 12.° Agustín Canapino, 19.° Julián Santero y 22.° Nicolás Moscardini.
CAMPEONATO TC 2026 HASTA FECHA 4
| P | Piloto | Marca | Pts |
| 1 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 132,5 |
| 2 | URCERA, JOSE MANUEL | TOYOTA | 123,5 |
| 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 111 |
| 4 | AZAR, DIEGO | MERCEDES | 98 |
| 5 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 94,5 |
| 6 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 91,5 |
| 7 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 90 |
| 8 | FRITZLER, OTTO | MERCEDES | 89,5 |
| 9 | CRAPARO, ELIO | FORD | 88,5 |
| 10 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 86 |
| 11 | DI PALMA, LUIS JOSE | TOYOTA | 86 |
| 12 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET | 83,5 |
| 13 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 83,5 |
| 14 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 75,5 |
| 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 68 |
| 16 | AGUIRRE, VALENTIN | CHEVROLET | 66 |
| 17 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET | 64 |
| 18 | RISATTI, RICARDO | FORD | 60,5 |
| 19 | SANTERO, JULIAN | BMW | 59,5 |
| 20 | MARTINEZ, TOBIAS | CHEVROLET | 59,5 |
| 21 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 57,5 |
| 22 | MOSCARDINI, NICOLAS | FORD | 57 |
| 23 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 55 |
| 24 | OLMEDO, JEREMIAS | TORINO | 55 |
| 25 | SCIALCHI, JEREMIAS | FORD | 55 |
| 26 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 54,5 |
| 27 | CATALAN MAGNI, JUAN T | TOYOTA | 54,5 |
| 28 | TODINO, GERMAN | FORD | 54 |
| 29 | JAKOS, ANDRES | TOYOTA | 53,5 |
| 30 | CANDELA, KEVIN | BMW | 51 |
| 31 | DE BENEDICTIS, JUAN B | FORD | 49 |
| 32 | EBARLIN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 42 |
| 33 | BARRIO, JORGE | TOYOTA | 42 |
| 34 | MARTINEZ, AGUSTIN | FORD | 41,5 |
| 35 | TROSSET, NICOLAS | FORD | 41 |
| 36 | DIANDA, MARCO | DODGE | 37,5 |
| 37 | ARDUSSO, FACUNDO | FORD | 37,5 |
| 38 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 34 |
| 39 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 33,5 |
| 40 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 33,5 |
| 41 | LUGON, RODRIGO | FORD | 27 |
| 42 | CANAPINO, MATIAS | CHEVROLET | 25 |
| 43 | COTIGNOLA, NICOLAS | TOYOTA | 23,5 |
| 44 | FERRANTE, GASTÓN | FORD | 22 |
| 45 | CASTRO, MARCOS | TORINO | 22 |
| 46 | VAZQUEZ, MARTIN | DODGE | 18,5 |
| 47 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 18 |
| 48 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | 18 |
| 49 | ALVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET | 17 |
| 50 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 15,5 |
| 51 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 15 |
| 52 | BENVENUTTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 13,5 |
| 53 | CARINELLI, AUGUSTO | FORD | 11 |
| 54 | TETI, JERONIMO | FORD | 11 |
| 55 | VALLE, LUCAS | CHEVROLET | 9 |
| 56 | RICCIARDI, THOMAS | TOYOTA | 9 |
| 57 | OCHOA, JOAQUIN | DODGE | 8 |
| 58 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 |
| 59 | SERRANO, MARTIN | CHEVROLET | 6 |
| 60 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4 |
| 61 | ABDALA, TOMAS | FORD | 2 |

