Maratón Ciudad de Bolívar: Hoffman lideró su categoría y fue escolta en la general de los 21kms

Se llevó a cabo el domingo en horas de la mañana, en la ciudad de Bolivar con motivo de los 146 aniversario de la ciudad, la media maratón » Bolivar Me Encanta». Con la participación de 300 atletas de toda la zona, en un circuito donde se transitaba la zona del parque «La Acollarada»
El ganador de la competencia sobre 21kms fue Gustavo Fernández de Olavarría que demoró para la distancia, 1 hora 10’02 seguido desde muy cerca por el ayacuchense Sergio Hoffman 1 hora 10’06, siendo tercero Leonardo Landaburu 1 hora 10’12.

Los tres atletas trabajaron en la punta de la carrera turnándose en la vanguardia para obtener una buena ventaja sobre sus inmediatos seguidores.

Otra nueva gran labor de Hoffman que se coronó líder en la divisional de los 40-44, corriendo a un ritmo de 3.20 el kilómetro.

Entre las damas Noelia Vargas fue 3ra en su categoría y 8va en la general cumpliendo los 21 en 1 hora 39.10.

Clasificación:

Me Encanta Bolivar – 2024
21K Varones
Gral. Sexo Cat. Num.# Edad Sexo Nombre
1 1 Fernandez Gustavo 1 2013 36 M 1:10:01.1 1:09:59.8 3:20 Olavarria
2 2 Hoffman Sergio 1 2049 43 M 1:10:08.7 1:10:07.7 3:20 Tandil
3 3 Landaburu Leo 2 2030 37 M 1:10:13.5 1:10:12.4 3:21 Olavarria
4 4 Aramburu Manuel 1 2024 47 M 1:11:53.4 1:11:52.4 3:25 Olavarria
5 5 Magallane Ezequiel 1 2021 33 M 1:13:38.6 1:13:37.6 3:30 Olavarria
6 6 Negro Lucas 2 2058 40 M 1:15:17.4 1:15:16.4 3:35 Puan
7 7 Conde Matias 3 2016 41 M 1:15:31.6 1:15:30.2 3:36 Azul
8 8 Olivera Mauricio 4 2029 44 M 1:17:51.7 1:17:50.7 3:42 Olavarria
9 9 Dukart Gonzalo 3 2005 36 M 1:18:15.3 1:18:14.4 3:44 Coronel Suarez
11 10 Gallo Marcelo Alejandro 4 2032 37 M 1:18:47.4 1:18:46.4 3:45 Olavarria
12 11 Fernandez Sergio Ramon 5 2028 40 M 1:20:53.2 1:20:50.5 3:51 Bolivar
13 12 Vivas Lautaro 1 2051 23 M 1:20:57.8 1:20:55.4 3:51 Bolivar
15 13 Fuchila Osvaldo Luis 2 2057 47 M 1:21:39.1 1:21:37.3 3:53 Azul
16 14 Giordano Abel 1 2010 54 M 1:21:52.1 1:21:50.8 3:54 Bolivar
17 15 Suarez Rolando Javier 2 2034 50 M 1:24:22.2 1:24:21.2 4:01 Bolivar
18 16 Romano Nicolas Fermin 6 2035 43 M 1:26:04.1 1:26:01.1 4:05 9 De Julio
19 17 Juvenil Julian 5 2103 39 M 1:27:35.4 1:27:33.6 4:10 Pehuajo
20 18 Canobe Carlos 3 2017 51 M 1:28:00.8 1:27:59.8 4:12
22 19 Picoto Juan Manuel 2 2101 24 M 1:28:35.2 1:28:34.2 4:13 Carlos Casares
24 20 Gallardo Juan Bautista 7 2043 40 M 1:29:03.1 1:29:02.1 4:14 Villegas
25 21 Cabral Hugo Ezequiel 3 2025 25 M 1:29:48.0 1:29:47.0 4:17 Bolivar
28 22 Bibini Martin Emanuel 8 2027 43 M 1:31:44.0 1:31:40.8 4:22 9 De Julio
30 23 Labriola Guillermo 1 2007 58 M 1:32:59.0 1:32:56.3 4:25 9 De Julio
31 24 Canepare Franco 6 2061 39 M 1:32:59.8 1:32:56.3 4:25 Bolivar
32 25 Leno Emanuel 9 2054 43 M 1:33:02.5 1:32:58.9 4:25 9 De Julio
33 26 Bucca Eduardo 3 2053 45 M 1:34:50.5 1:34:49.5 4:31 Bolivar
34 27 Lezcano Jorge 4 2038 50 M 1:35:15.3 1:35:10.7 4:32 9 De Julio
35 28 Moreno Dario 5 2009 50 M 1:35:35.7 1:35:33.2 4:33 9 De Julio
36 29 Gomez Enrique Mario 10 2041 44 M 1:35:41.9 1:35:40.9 4:33 9 De Julio
37 30 Vera Martin 7 2026 37 M 1:37:15.2 1:37:12.7 4:38 Olavarria
38 31 Alvarez Cesareo 6 2039 50 M 1:38:44.3 1:38:41.1 4:42 9 De Julio
39 32 Torres Daniel Osvaldo 1 2062 62 M 1:39:09.0 1:39:05.6 4:43 9 De Julio
41 33 Baptista Daniel 2 2059 58 M 1:40:14.1 1:40:13.1 4:46 Bolivar
43 34 Arauz Dario 11 2047 44 M 1:41:07.0 1:41:06.0 4:49 Olavarria
44 35 Ruiz Guillermo 12 2023 41 M 1:41:16.5 1:41:14.6 4:49 Alvear
45 36 Messina Leonardo 7 2046 52 M 1:42:44.0 1:42:43.0 4:53 Olavarria
46 37 Garcia Sergio Daniel 8 2031 52 M 1:43:01.7 1:43:00.7 4:55 Carlos Casares
47 38 Gesualdi Alberto Nicolas 1 2011 70 M 1:43:59.7 1:43:55.3 4:57 Bolivar
48 39 Spina Daniel Valentin 2 2052 34 M 1:48:21.3 1:48:20.3 5:09 9 De Julio
49 40 Avila Martin 9 2006 51 M 1:50:27.0 1:50:23.6 5:15 9 De Julio
50 41 Martinez Mario 13 2033 44 M 1:51:27.3 1:51:23.5 5:18 Bolivar
51 42 Lazo Manuel 8 2042 35 M 1:52:40.0 1:52:39.0 5:22 9 De Julio
52 43 Murgades Sergio 2 2055 62 M 1:53:47.4 1:53:46.0 5:25 Bolivar
58 44 Barrientos Elvio Alberto 3 2044 60 M 1:58:46.8 1:58:41.6 5:39 Bolivar
62 45 Oriozabala Luis Maria 1 2036 68 M 2:09:11.4 2:09:06.2 6:08 Bolivar
Cronometrado por: www.losflamencos.com.ar 03/03/24 11:44:12 AM

Me Encanta Bolivar – 2024
21K Mujeres
Ciudad
Lugar
Gral. Sexo Cat. Num. Edad Sexo Nombre
10 1 Fernandez Cecilia 1 2014 38 F 1:18:33.2 1:18:31.5 3:44 Olavarria
14 2 Reyes Angelina 2 2102 35 F 1:21:24.4 1:21:22.3 3:52 Trenquelauquen
21 3 Bentancurt Vanessa 1 2003 43 F 1:28:34.2 1:28:31.2 4:13 9 De Julio
23 4 Regueiro Teresita 3 2001 39 F 1:28:43.9 1:28:41.2 4:14 9 De Julio
26 5 Hourbeigt Sofia 2 2000 44 F 1:30:21.0 1:30:18.0 4:18 9 De Julio
27 6 Trumpio Elizabhet Laura 1 2020 30 F 1:31:38.3 1:31:36.0 4:22 Olavarria
29 7 Scalise Gabriela 1 2002 55 F 1:32:58.7 1:32:55.9 4:25 9 De Julio
40 8 Vargas Noelia Lourdes 3 2045 42 F 1:39:16.6 1:39:12.0 4:43 Tandil
42 9 Orona Mariela 2 2048 31 F 1:41:06.4 1:41:02.7 4:48 Olavarria
53 10 Merlo Marisol 1 2037 45 F 1:54:21.1 1:54:20.1 5:27 Pehuajo
54 11 Ferrere Julieta 4 2018 42 F 1:55:27.1 1:55:20.9 5:29 9 De Julio
55 12 Giles Maria Celeste 2 2019 48 F 1:55:27.4 1:55:20.7 5:29 9 De Julio
56 13 Abatte Cecilia 3 2008 45 F 1:56:56.5 1:56:52.0 5:34 Urdampilleta
57 14 John Andrea 4 2015 38 F 1:56:56.5 1:56:53.5 5:34 Urdampilleta
59 15 Astiz Laura Vanesa 4 2022 46 F 2:01:11.3 2:01:06.3 5:46 Loma Negra
60 16 Rodriguez Maria Laura 3 2060 33 F 2:02:30.1 2:02:29.1 5:50 Bolivar
61 17 Belgrano Marcela 5 2004 47 F 2:04:48.2 2:04:43.5 5:56 Olavarria