Apellido de TC. El “pamperito”, Juan Bautista De Benedictis, ganó sin sobresaltos la cuarta fecha, denominada especial, que el TC completó este domingo en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa.
De Benedictis, con el Ford Mustang que le atiende el equipo Maquin Parts, volvió al triunfo luego de 1162 días, después de aquella última victoria en el autódromo de Viedma, cuando arrancaba, en el mes de febrero, el calendario 2022.
El de Necochea, cortó una racha negativa y provocó la alegría de muchos de sus colegas, sin importar la marca del auto con el que corren, De Benedictis es un histórico, con 243 carreras corridas y hoy logró su 6ta. victoria en la categoría.
La Carrera se definió temprano, cuando la mayoría de los pilotos optaron por el ingreso para el reabastecimiento de combustible, “Jhonito”, usó la misma estrategia y el gran trabajo en boxes del equipo venadense lo devolvió a la pista prontamente y bien adelante para que desde allí y con una buena diferencia controlara la extensa final pampeana.
Gran labor del uruguayo Marcos Landa, con el Chevrolet Camaro del equipo Pradecon, que terminó en el segundo lugar y un destacado trabajo, todo el fin de semana del piloto de Rada Tilly, Marcelo Agrelo, dueño de la “pole”, que finalmente ocupó el último escalón del podio.
Cuarto llegó, Juan Martin Trucco, con el Dodge Challenger y quinto, Nicolas Bonelli, con Ford Mustang.
Una carrera que le devuelve la alegría a Juan Bautista y a su padre, figura emblemática de la categoría, que junto a su esposa y los hijos del ganador, festejaron, hasta las lágrimas, este triunfo.
Juan Bautista De Benedictis, culminada la carrera, dijo: “El secreto es perseverar y no bajar los brazos, cuando las cosas no me salían, volvía al gimnasio y seguía trabajando en función del triunfo. A principio de temporada decidimos hacer una apuesta fuerte y me fui a uno de los mejores equipos del TC . La parada en boxes fue rápida y sin errores, sufrí un poco en la última vuelta esperando, como nunca, la bandera a cuadros. Le debo agradecer a la banda del 157 y a todos los que me alentaron y siguieron a mi lado a pesar de los resultados. Me voy muy feliz de La Pampa.”
El campeonato: cumplidas 4 fechas, 1ro. Juan Martín Trucco: 110 puntos, 2do. Marcelo Agrelo: 104,5, 3ro. Julián Santero: 99,5, 4to. José Manuel Urcera: 98,5, 5to. Mauricio Lambiris: 83 unidades.
La próxima carrera, será el 11 de mayo en el autódromo de Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
TC – Toay
1° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 45 59:54.944
2° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 45 59:57.676 2.732
3° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 45 59:58.172 3.228
4° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 45 01:00:11.479 16.535
5° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 45 01:00:11.925 16.981
6° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 45 01:00:14.052 19.108
7° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 45 01:00:15.044 20.100
8° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 45 01:00:21.577 26.633
9° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 45 01:00:22.001 27.057
10° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 45 01:00:22.945 28.001
11° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 45 01:00:25.613 30.669
12° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 45 01:00:26.826 31.882
13° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 45 01:00:28.021 33.077
14° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 45 01:00:29.123 34.179
15° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 45 01:00:34.267 39.323
16° 117 Rossi, Matías Toyota 45 01:00:35.222 40.278
17° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 45 01:00:37.053 42.109
18° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 45 01:00:37.328 42.384
19° 22 Fritzler, Otto Toyota 45 01:00:37.952 43.008
20° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 45 01:00:40.576 45.632
21° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 45 01:00:44.754 49.810
22° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 45 01:00:46.049 51.105
23° 110 Azar, Diego Toyota 45 01:00:46.689 51.745
24° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 45 01:00:49.004 54.060
25° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 44 01:00:15.631 1 VTA
26° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 44 01:00:43.781 1 VTA
27° 114 Ferrante, Gastón Toyota 44 01:00:44.439 1 VTA
28° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 44 01:00:45.733 1 VTA
29° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 43 57:37.989 2 VTAS
30° 50 Dose, Christian Chevrolet (Camaro) 43 01:00:06.806 2 VTAS
31° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 43 01:00:19.112 2 VTAS
32° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 42 57:09.808 3 VTAS
33° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 42 01:00:46.996 3 VTAS
34° 107 Martínez, Tobías Toyota 41 55:38.376 4 VTAS
35° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 41 55:56.724 4 VTAS
36° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 38 51:11.118 7 VTAS
37° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 37 50:39.729 8 VTAS
38° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 36 48:58.381 9 VTAS
39° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 34 45:48.680 11 VTAS
40° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 34 45:59.152 11 VTAS
41° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 33 45:38.296 12 VTAS
42° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 32 48:03.052 13 VTAS
43° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 27 37:05.354 18 VTAS
44° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 27 40:09.879 18 VTAS
45° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 26 36:48.024 19 VTAS
PROMEDIO: 186,941 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (WERNER) Vta 3 en 1:15.186 a 198,631 Km/h
RECARGO AUTO N° 56 (TODINO) 5 SEGUNDOS POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
RECARGO AUTO N°172 (ALVAREZ) 5 SEGUNDOS POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA